Market Numbers as of Tuesday, August 13, 2024
Market Numbers as of Tuesday, July 30, 2024
NGX
NASD
NGX
COMPANY | OPEN | CLOSE | VOLUME | VALUE | NTYPE |
---|---|---|---|---|---|
MANSARD | 4.96 | 4.94 | 1,999,888 | 9,898,703 | NSE |
DANGSUGAR | 37.50 | 37.15 | 2,630,821 | 97,424,722 | NSE |
DEAPCAP | 0.49 | 0.49 | 193,530 | 97,354 | NSE |
FGSUK2033S6 | 90.00 | 108.00 | 9 | 9,720 | NSE |
TRANSCORP | 11.70 | 11.60 | 8,591,562 | 96,178,099 | NSE |
FGSUK2031S4 | 75.00 | 81.00 | 10,012 | 9,484,001 | NSE |
STANBICETF30 | 627.00 | 564.30 | 149 | 93,141 | NSE |
DAARCOMM | 0.47 | 0.44 | 2,059,350 | 922,563 | NSE |
SUNUASSUR | 1.43 | 1.42 | 652,044 | 910,134 | NSE |
STERLINGNG | 4.00 | 3.70 | 2,281,541 | 8,676,101 | NSE |
REDSTAREX | 3.80 | 3.80 | 213,667 | 842,299 | NSE |
CHELLARAM | 3.70 | 3.70 | 207 | 842 | NSE |
SOVRENINS | 0.59 | 0.59 | 1,448,688 | 835,652 | NSE |
MTNN | 200.00 | 200.00 | 421,352 | 82,536,092 | NSE |
OMATEK | 0.62 | 0.62 | 1,332,302 | 804,141 | NSE |
MULTIVERSE | 11.20 | 11.20 | 795 | 8,029 | NSE |
UCAP | 37.75 | 34.05 | 22,937,149 | 802,612,828 | NSE |
NIDF | 114.00 | 114.00 | 7,079 | 790,373 | NSE |
LOTUSHAL15 | 27.18 | 27.18 | 2,900 | 78,822 | NSE |
JAIZBANK | 2.18 | 2.11 | 3,661,246 | 7,784,332 | NSE |
INFINITY | 7.00 | 7.00 | 1,080 | 7,128 | NSE |
TRANSEXPR | 1.23 | 1.23 | 5,000 | 6,750 | NSE |
LIVESTOCK | 2.49 | 2.48 | 2,701,005 | 6,745,115 | NSE |
CONOIL | 144.00 | 144.00 | 46,130 | 6,616,791 | NSE |
SCOA | 2.15 | 2.15 | 30,572 | 64,144 | NSE |
NASD
COMPANY | OPEN | CLOSE | VOLUME | VALUE | NTYPE |
---|---|---|---|---|---|
SDARADEL | 4,133.98 | 4,133.98 | 199,689 | 831,322,968 | NASD |
SDCSCSPLC | 19.24 | 19.24 | 21,500 | 413,800 | NASD |
SDAFRILAND | 17.00 | 17.00 | 160 | 2,880 | NASD |
SD11PLC | 182.70 | 182.70 | 1,400 | 275,800 | NASD |
SDFCWAMCO | 48.15 | 48.15 | 535,644 | 25,788,268 | NASD |